Black Dog Whisky Price in India:Black Dog Whisky is a premium Scotch whisky highly regarded in India for its smooth taste and refined character. Available in multiple bottle sizes, it caters to various preferences and budgets—from a small 60ml serving to a full 750ml bottle, ensuring there’s an option for every occasion.
This guide provides updated pricing for Black Dog Whisky across different variants, bottle sizes, and locations, helping you stay informed about its cost.
Black Dog Whisky Price by Variant in India
| Variant | Bottle Size | Price Range (INR) |
|---|---|---|
| Black Dog Triple Gold Reserve | 180ml | ₹550 – ₹650 |
| 375ml | ₹1,200 – ₹1,350 | |
| 750ml | ₹2,500 – ₹2,800 | |
| Black Dog Centenary Black Reserve | 180ml | ₹500 – ₹600 |
| 375ml | ₹1,100 – ₹1,250 | |
| 750ml | ₹2,300 – ₹2,600 | |
| Black Dog Gold Reserve 8 Years | 180ml | ₹480 – ₹570 |
| 375ml | ₹1,000 – ₹1,200 | |
| 750ml | ₹2,000 – ₹2,300 | |
| Black Dog Reserve 12 Years | 180ml | ₹600 – ₹700 |
| 375ml | ₹1,300 – ₹1,500 | |
| 750ml | ₹2,800 – ₹3,100 |
Black Dog Whisky Price in Major Cities
Goa
| Bottle Size | Price (INR) |
|---|---|
| 60ml | ₹110 – ₹150 |
| 180ml | ₹330 – ₹450 |
| 375ml | ₹675 – ₹835 |
| 750ml | ₹1,350 – ₹1,850 |
| 1,000ml | ₹1,775 – ₹2,275 |
| 2,000ml | ₹3,550 – ₹4,750 |
Kolkata
| Bottle Size | Price (INR) |
|---|---|
| 60ml | ₹170 |
| 90ml | ₹210 |
| 180ml | ₹510 |
| 375ml | ₹920 |
| 750ml | ₹1,800 |
Delhi
| Bottle Size | Price (INR) |
|---|---|
| 60ml | ₹130 – ₹175 |
| 180ml | ₹360 – ₹545 |
| 375ml | ₹725 – ₹1,095 |
| 750ml | ₹1,450 – ₹2,190 |
| 2,000ml | ₹3,850 – ₹5,830 |
Mumbai
| Bottle Size | Price (INR) |
|---|---|
| 60ml | ₹125 – ₹170 |
| 180ml | ₹375 – ₹515 |
| 375ml | ₹755 – ₹1,040 |
| 750ml | ₹1,500 – ₹3,000 |
| 1,000ml | ₹3,700 |
Bangalore
| Bottle Size | Price (INR) |
|---|---|
| 180ml | ₹590 – ₹900 |
| 375ml | ₹1,225 – ₹1,800 |
| 750ml | ₹2,450 – ₹3,550 |
Black Dog Whisky Price in 2025 by State/City (750ml)
| State/UT | City | Price (₹) | Army Canteen Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | Port Blair | 2,560 | Not Available |
| Andhra Pradesh | Visakhapatnam | 2,655 | Not Available |
| Arunachal Pradesh | Namsai | 3,500 | Not Available |
| Assam | Guwahati | 1,400 – 2,400 | 1,200 – 1,500 |
| Bihar | Patna | 5,000 – 6,000 | Not Available |
| Chandigarh | Chandigarh | 990 – 1,900 | 850 – 1,300 |
| Chhattisgarh | Raipur | 1,800 – 2,500 | 1,400 – 1,800 |
| Dadra & Nagar Haveli | Silvassa | 2,350 | Not Available |
| Daman & Diu | Daman | 1,000 | Not Available |
| Delhi | New Delhi | 1,580 – 2,400 | 1,150 – 1,600 |
| Goa | Panaji | 750 – 1,800 | 700 – 1,100 |
| Gujarat | Ahmedabad | 2,500 – 6,500 | Not Available |
| Haryana | Faridabad | 1,500 – 1,800 | 1,200 – 1,400 |
| Himachal Pradesh | Shimla | 1,250 – 1,800 | 1,100 – 1,300 |
| Jammu & Kashmir | Srinagar | 1,840 | Not Available |
| Jharkhand | Ranchi | 2,700 – 2,900 | 2,100 – 2,300 |
| Karnataka | Bangalore | 3,500 – 4,600 | 2,800 – 3,500 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | 2,100 | Not Available |
| Madhya Pradesh | Bhopal | 1,300 – 2,500 | 1,000 – 1,800 |
| Maharashtra | Mumbai | 3,060 – 3,700 | 2,500 – 2,900 |
| Manipur | Imphal | 2,050 | Not Available |
| Meghalaya | Shillong | 2,350 | Not Available |
| Mizoram | Aizawl | 2,250 | Not Available |
| Nagaland | Kohima | 2,160 | Not Available |
| Odisha | Bhubaneswar | 1,700 – 2,580 | 1,400 – 1,900 |
| Puducherry | Puducherry | 2,350 | Not Available |
| Punjab | Amritsar | 1,500 – 1,900 | 1,300 – 1,500 |
| Rajasthan | Jaipur | 950 – 2,950 | 800 – 2,000 |
| Sikkim | Gangtok | 1,550 | Not Available |
| Tamil Nadu | Chennai | 1,650 | Not Available |
| Telangana | Hyderabad | 2,000 – 3,040 | 1,700 – 2,500 |
| Tripura | Agartala | 1,600 | 1,300 |
| Uttar Pradesh | Lucknow | 1,050 – 2,200 | 900 – 1,800 |
| Uttarakhand | Dehradun | 1,550 – 2,200 | 1,200 – 1,800 |
| West Bengal | Kolkata | 1,890 | 1,500 |
Black Dog Whisky Details
| Attribute | Details |
|---|---|
| Brand Name | Black Dog Whisky |
| Manufacturer | United Spirits Limited (USL), a subsidiary of Diageo |
| Country of Origin | India |
| Introduced | 1883 |
| Founder | James MacKinlay |
| Owned By | Diageo (via USL) |
| Type | Blended Scotch Whisky |
| ABV | 42.8% (India) |
| Variants | Black Dog Black Reserve, Black Dog Triple Gold Reserve, Black Dog 12 Years, Black Dog 18 Years |
| Primary Ingredients | Malt Whisky, Grain Whisky |
| Aging Process | Aged in Oak Casks |
| Distillation | Double and Triple Maturation (variant dependent) |
| Market Availability | India, select international markets |
| Price Range | ₹950 – ₹6,000 (varies by state, size, and variant) |
| Bottle Sizes Available | 60ml, 90ml, 180ml, 375ml, 750ml, 1,000ml |
| Tagline | “Savour The Pause” |
With its heritage dating back to 1883, Black Dog Whisky symbolizes luxury and sophistication. Known for its smooth, rich flavor and meticulous craftsmanship, it continues to be a top choice for premium whisky lovers across India. Whether for casual sipping or special occasions, Black Dog delivers a timeless and indulgent experience.
